Seleccione según tipología
Consejero | Ciudad | Provincia | Dietas Sesiones (1) | Dietas Comisiones (1) | Total |
---|---|---|---|---|---|
TEODORO AGUIRRE ÁLVAREZ | OVALLE | LIMARI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
EDUARDO ALCAYAGA CORTÉS (3) | LA SERENA | ELQUI | 1.127.328 | 676.397 | 1.803.725 |
MARCELO CASTAGNETO ARANCIBIA | LA SERENA | ELQUI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
LEONARDO PASTÉN SILVA | SALAMANCA | CHOAPA | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
ALBERTO GALLARDO FLORES | OVALLE | LIMARI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
MACARENA MATAS PICART | ILLAPEL | CHOAPA | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
CARLOS GALLEGUILLOS ROJO | COQUIMBO | ELQUI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
RAÚL GODOY BARRAZA | LA SERENA | ELQUI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
HANNA JARUFE HAUNE | OVALLE | LIMARI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
JOSÉ MONTOYA ÁNGEL | COQUIMBO | ELQUI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
ANGELA ROJAS ESCUDERO | SALAMANCA | CHOAPA | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
MIGUEL ANGEL SOLIS | OVALLE | LIMARI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
AGAPITO SANTANDER MARIN | ILLAPEL | CHOAPA | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
JOSÉ SULANTAY SILVA | COQUIMBO | ELQUI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
GLORIA TORRES ESPEJO | VICUÑA | ELQUI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
LIDIA ZAPATA PASTÉN | OVALLE | LIMARI | 939.440 | 563.664 | 1.503.104 |
TOTAL | 15.218.928 | 9.131.357 | 24.350.285 |
Notas: