Página Principal
-
Menú histórico Dotación honorario
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Orlando Jeronimo Castro Akita.
Mes |
Lugar |
Fecha de Inicio |
Fecha de Término |
Días a pagar |
Fecha de pago |
Unidad Monetaria |
Monto Pagado |
Enero | Illapel | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/01/2017 | pesos | 21.735 |
Enero | Monte Patria | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/01/2017 | pesos | 21.735 |
Enero | Ovalle | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30/01/2017 | pesos | 21.735 |
Febrero | SAN JUAN ARGENTINA | 21/02/2017 | 26/02/2017 | 5 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/02/2017 | pesos | 546.932 |
Marzo | Illapel | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 21.735 |
Marzo | Illapel | 20/03/2017 | 23/03/2017 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21/03/2017 | pesos | 184.746 |
Agosto | Illapel- Monte Patria | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31/08/2017 | pesos | 76.072 |
Octubre | ILLAPEL | 16/10/2017 | 17/10/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/10/2017 | pesos | 76.072 |
Octubre | MONTE PATRIA | 19/10/2017 | 20/10/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/10/2017 | pesos | 76.072 |
Octubre | SANTIAGO.- | 25/10/2017 | 27/10/2017 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20/10/2017 | pesos | 130.409 |
Diciembre | COMBARBALÁ.- | 10/12/2017 | 11/12/2017 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27/12/2017 | pesos | 77.973 |
| 1.255.216 |